精品人妻少妇嫩草AV无码专区,人妻无码久久精品人妻成人,精品国产精品国产自在久国产,亚洲欧美综合乱图片区小说区,欧美日韩国产一区二区三区地区||www.aabah.cn,精品久久久久久久换人妻_久久AV无码精品人妻出轨_国产AV一区二区三区无码野战_99狠狠噜夜夜澡人人爽人人爽||www.duizui.cn ,国产黄A三级三级三级看三级-国产A级毛片久久久久久精品-A级毛片无码久久精品免费-中文字幕日韩三级片-中国婬乱a一级毛片多女-亚洲一级Av无码毛片久久精品||www.bxzqp.cn ,午夜家庭影院,国产午夜精品一区二区,亚洲人午夜射精精品日韩,电家庭影院午夜,欧美午夜理伦三级在线观看,久久午夜无码鲁丝片午夜精品||www.jkxlx.cn

F系列-FS2404

發(fā)布日期:2024-01-12 瀏覽次數(shù):1511


Unit: inch
ITEM P/N HEX T1 T2 L D1 D2 OR
1 FS2404-04-02 0.625 9/16-18 UNF 1/8-27 NPTF 1.080 0.172 0.188 OG-04
2 FS2404-04-04 0.625 9/16-18 UNF 1/4-18 NPTF 1.260 0.172 0.281 OG-04
3 FS2404-04-06 0.750 9/16-18 UNF 3/8-18 NPTF 1.260 0.172 0.406 OG-04
4 FS2404-04-08 0.875 9/16-18 UNF 1/2-14 NPTF 1.500 0.172 0.531 OG-04
5 FS2404-06-02 0.750 11/16-16 UNF 1/8-27 NPTF 1.160 0.264 0.188 OG-06
6 FS2404-06-04 0.750 11/16-16 UNF 1/4-18 NPTF 1.340 0.264 0.281 OG-06
7 FS2404-06-06 0.750 11/16-16 UNF 3/8-18 NPTF 1.340 0.264 0.406 OG-06
8 FS2404-06-08 0.875 11/16-16 UNF 1/2-14 NPTF 1.540 0.264 0.531 OG-06
9 FS2404-08-04 0.875 13/16-16 UNF 1/4-18 NPTF 1.450 0.378 0.281 OG-08
10 FS2404-08-06 0.875 13/16-16 UNF 3/8-18 NPTF 1.450 0.378 0.406 OG-08
11 FS2404-08-08 0.875 13/16-16 UNF 1/2-14 NPTF 1.640 0.378 0.531 OG-08
12 FS2404-08-12 1.062 13/16-16 UNF 3/4-14 NPTF 1.690 0.378 0.719 OG-08
13 FS2404-08-16 1.312 13/16-16 UNF 1-11.5 NPTF 1.890 0.378 0.938 OG-08
14 FS2404-10-08 1.062 1-14 UNS 1/2-14 NPTF 1.820 0.484 0.531 OG-10
15 FS2404-10-12 1.062 1-14 UNS 3/4-14 NPTF 1.850 0.484 0.719 OG-10
16 FS2404-10-16 1.312 1-14 UNS 1-11.5 NPTF 1.950 0.484 0.938 OG-10
17 FS2404-12-08 1.250 1-3/16-12 UN 1/2-14 NPTF 1.940 0.609 0.531 OG-12
18 FS2404-12-12 1.250 1-3/16-12 UN 3/4-14 NPTF 1.940 0.609 0.719 OG-12
19 FS2404-12-16 1.312 1-3/16-12 UN 1-11.5 NPTF 2.060 0.609 0.938 OG-12
20 FS2404-16-12 1.500 1-7/16-12 UN 3/4-14 NPTF 2.000 0.811 0.719 OG-16
21 FS2404-16-16 1.500 1-7/16-12 UN 1-11.5 NPTF 2.190 0.811 0.938 OG-16
22 FS2404-20-16 1.750 1-11/16-12 UN 1-11.5 NPTF 2.280 1.024 0.938 OG-20
23 FS2404-20-20 1.750 1-11/16-12 UN 1 1/4-11.5 NPTF 2.300 1.024 1.250 OG-20
24 FS2404-24-24 2.125 2-12 UN 1 1/2-11.5 NPTF 2.440 1.260 1.500 OG-24
返回頂部
唐河县| 郧西县| 平昌县| 锦州市| 东乡| 河间市| 樟树市| 托克逊县| 西吉县| 扶余县| 安龙县| 永定县| 东平县| 普格县| 马公市| 双流县| 得荣县| 平顶山市| 宜川县| 翁牛特旗| 东城区| 遵化市| 枣庄市| 和林格尔县| 梅州市| 永川市| 察隅县| 新干县| 微山县| 托克逊县| 平阳县| 林周县| 龙游县| 会泽县| 苏州市| 沂南县| 巫山县| 高密市| 溆浦县| 远安县| 中西区|