精品人妻少妇嫩草AV无码专区,人妻无码久久精品人妻成人,精品国产精品国产自在久国产,亚洲欧美综合乱图片区小说区,欧美日韩国产一区二区三区地区||www.aabah.cn,精品久久久久久久换人妻_久久AV无码精品人妻出轨_国产AV一区二区三区无码野战_99狠狠噜夜夜澡人人爽人人爽||www.duizui.cn ,国产黄A三级三级三级看三级-国产A级毛片久久久久久精品-A级毛片无码久久精品免费-中文字幕日韩三级片-中国婬乱a一级毛片多女-亚洲一级Av无码毛片久久精品||www.bxzqp.cn ,午夜家庭影院,国产午夜精品一区二区,亚洲人午夜射精精品日韩,电家庭影院午夜,欧美午夜理伦三级在线观看,久久午夜无码鲁丝片午夜精品||www.jkxlx.cn

J系列-2605

發(fā)布日期:2024-01-12 瀏覽次數(shù):1470


ITEM P/N Y HEX T1 M1 D1 T2 M2 D2 T3 M3 D3
1 2605-03-02-03-FG 0.438 3/8-24UNF 0.83 0.125 1/8-27NPTF 0.72 0.125 3/8-24UNF 0.83 0.125
2 2605-04-02-04-FG 0.438 7/16-20UNF 0.89 0.172 1/8-27NPTF 0.78 0.172 7/16-20UNF 0.89 0.172
2605-04-04-02-FG 0.562 7/16-20 UNF 1.05 0.172 1/4-18 NPTF 1.09 0.172 5/16-24 UNF 0.77 0.062
3 2605-04-04-04-FG 0.562 7/16-20UNF 1.05 0.172 1/4-18NPTF 1.09 0.172 7/16-20UNF 1.05 0.172
4 2605-05-02-05-FG 0.562 1/2-20UNF 0.95 0.188 1/8-27NPTF 0.78 0.188 1/2-20UNF 0.95 0.188
5 2605-05-04-05-FG 0.562 1/2-20UNF 1.05 0.234 1/4-18NPTF 1.09 0.234 1/2-20UNF 1.05 0.234
6 2605-06-02-06-FG 0.562 9/16-18UNF 1.06 0.297 1/8-27NPTF 0.90 0.188 9/16-18UNF 1.06 0.297
7 2605-06-04-04-FG 0.562 9/16-18UNF 1.06 0.297 1/4-18NPTF 1.09 0.297 7/16-20UNF 1.05 0.172
8 2605-06-04-06-FG 0.562 9/16-18UNF 1.06 0.297 1/4-18NPTF 1.09 0.297 9/16-18UNF 1.06 0.297
9 2605-06-06-06-FG 0.75 9/16-18UNF 1.14 0.297 3/8-18NPTF 1.22 0.297 9/16-18UNF 1.14 0.297
10 2605-06-08-06-FG 0.875 9/16-18UNF 1.22 0.297 1/2-14NPTF 1.47 0.531 9/16-18UNF 1.22 0.297
11 2605-08-04-08-FG 0.75 3/4-16UNF 1.25 0.391 1/4-18NPTF 1.22 0.281 3/4-16UNF 1.25 0.391
12 2605-08-06-08-FG 0.75 3/4-16UNF 1.25 0.391 3/8-18NPTF 1.22 0.391 3/4-16UNF 1.25 0.391
13 2605-08-08-08-FG 0.875 3/4-16UNF 1.33 0.391 1/2-14NPTF 1.47 0.391 3/4-16UNF 1.33 0.391
14 2605-10-08-10-FG 0.875 7/8-14UN 1.45 0.484 1/2-14NPTF 1.47 0.484 7/8-14UN 1.45 0.484
15 2605-12-12-08-FG 1.062 1-1/16-12UN 1.66 0.609 3/4-14NPTF 1.59 0.609 3/4-16UNF 1.42 0.391
16 2605-12-12-12-FG 1.062 1-1/16-12UN 1.66 0.609 3/4-14NPTF 1.59 0.609 1-1/16-12UN 1.66 0.609
17 2605-14-12-12-FG 1.312 1-3/16-12UN 1.8 0.719 3/4-14NPTF 1.69 0.719 1-1/16-12UN 1.77 0.609
18 2605-14-12-14-FG 1.312 1-3/16-12UN 1.8 0.719 3/4-14NPTF 1.69 0.719 1-3/16-12UN 1.8 0.719
19 2605-16-16-16-FG 1.312 1-5/16-12UN 1.81 0.844 1-11-1/2NPTF 1.97 0.844 1-5/16-12UN 1.81 0.844
20 2605-20-20-20-FG 1.625 1-5/8-12UN 2.06 1.078 1-1/4-11-1/2NPTF 2.38 1.078 1-5/8-12UN 2.06 1.078
21 2605-24-24-24-FG 1.875 1-7/8-12UN 2.33 1.312 1-1/2-11-1/2NPTF 2.64 1.312 1-7/8-12UN 2.33 1.312
22 2605-32-32-32-FG 2.5 2-1/2-12UN 3.06 1.781 2-11-1/2 NPTF 3 1.781 2-1/2-12UN 3.06 1.781
返回頂部
河东区| 高密市| 图片| 正镶白旗| 靖安县| 浪卡子县| 大田县| 中西区| 龙井市| 裕民县| 桐城市| 霞浦县| 铅山县| 年辖:市辖区| 迁西县| 齐河县| 乐清市| 南雄市| 烟台市| 罗城| 印江| 建德市| 凌云县| 三台县| 辽阳市| 天峨县| 河池市| 博兴县| 武陟县| 华蓥市| 呼伦贝尔市| 富源县| 扎赉特旗| 巴里| 彭山县| 新余市| 尤溪县| 洮南市| 商丘市| 深泽县| 静安区|