精品人妻少妇嫩草AV无码专区,人妻无码久久精品人妻成人,精品国产精品国产自在久国产,亚洲欧美综合乱图片区小说区,欧美日韩国产一区二区三区地区||www.aabah.cn,精品久久久久久久换人妻_久久AV无码精品人妻出轨_国产AV一区二区三区无码野战_99狠狠噜夜夜澡人人爽人人爽||www.duizui.cn ,国产黄A三级三级三级看三级-国产A级毛片久久久久久精品-A级毛片无码久久精品免费-中文字幕日韩三级片-中国婬乱a一级毛片多女-亚洲一级Av无码毛片久久精品||www.bxzqp.cn ,午夜家庭影院,国产午夜精品一区二区,亚洲人午夜射精精品日韩,电家庭影院午夜,欧美午夜理伦三级在线观看,久久午夜无码鲁丝片午夜精品||www.jkxlx.cn

P系列-6901

發(fā)布日期:2024-01-16 瀏覽次數(shù):1892


ITEM P/N Y  HEX T1 M1 D1 T2 M2 D2
1 6901-04-04-NWO-FG 0.438 7/16-20 UNF 1.03 0.172 1/4-18 NPSM 0.79 0.21
2 6901-06-04-NWO-FG 0.562 9/16-18 UNF 1.25 0.297 1/4-18 NPSM 0.88 0.21
3 6901-06-06-NWO-FG 0.562 9/16-18 UNF 1.25 0.297 3/8-18 NPSM 0.9 0.32
4 6901-06-08-NWO-FG 0.75 9/16-18 UNF 1.36 0.297 1/2-14 NPSM 1.04 0.44
5 6901-08-06-NWO-FG 0.75 3/4-16 UNF 1.45 0.391 3/8-18 NPSM 0.99 0.32
6 6901-08-08-NWO-FG 0.75 3/4-16 UNF 1.45 0.391 1/2-14 NPSM 1.04 0.44
7 6901-08-12-NWO-FG 1.062 3/4-16 UNF 1.62 0.391 3/4-14 NPSM 1.3 0.61
8 6901-10-06-NWO-FG 0.875 7/8-14 UNF 1.7 0.484 3/8-18 NPSM 1.06 0.32
9 6901-10-08-NWO-FG 0.875 7/8-14 UNF 1.7 0.484 1/2-14 NPSM 1.11 0.44
10 6901-10-12-NWO-FG 1.062 7/8-14 UNF 1.78 0.484 3/4-14 NPSM 1.27 0.61
11 6901-12-08-NWO-FG 1.062 1-1/16-12 UN 1.94 0.609 1/2-14 NPSM 1.21 0.44
12 6901-12-12-NWO-FG 1.062 1-1/16-12 UN 1.94 0.609 3/4-14 NPSM 1.3 0.61
13 6901-16-16-NWO-FG 1.312 1-5/16-12 UN 2.05 0.844 1-11-1/2 NPSM 1.54 0.78
14 6901-16-20-NOW-FG 1.625 1-5/16-12 UN 2.25 0.844 1-1/4-11-1/2 NPSM 2.20 1.01
15 6901-20-16-NWO-FG 1.625 1-5/8-12 UN 2.25 1.078 1-11-1/2 NPSM 1.75 0.78
16 6901-20-20-NWO-FG 1.625 1-5/8-12 UN 2.25 1.078 1-1/4-11-1/2 NPSM 1.78 1.01
返回頂部
石景山区| 柞水县| 崇阳县| 鄂州市| 东乌珠穆沁旗| 张家川| 汕尾市| 元阳县| 平湖市| 玉环县| 嘉定区| 仪征市| 石门县| 安丘市| 咸丰县| 射洪县| 永济市| 墨江| 平利县| 米泉市| 普兰店市| 鄂托克前旗| 贵州省| 白山市| 肥城市| 合水县| 莆田市| 正定县| 沅陵县| 昭通市| 洛隆县| 嘉祥县| 彩票| 龙江县| 鲁甸县| 大名县| 云龙县| 格尔木市| 石屏县| 永平县| 昭觉县|