精品人妻少妇嫩草AV无码专区,人妻无码久久精品人妻成人,精品国产精品国产自在久国产,亚洲欧美综合乱图片区小说区,欧美日韩国产一区二区三区地区||www.aabah.cn,精品久久久久久久换人妻_久久AV无码精品人妻出轨_国产AV一区二区三区无码野战_99狠狠噜夜夜澡人人爽人人爽||www.duizui.cn ,国产黄A三级三级三级看三级-国产A级毛片久久久久久精品-A级毛片无码久久精品免费-中文字幕日韩三级片-中国婬乱a一级毛片多女-亚洲一级Av无码毛片久久精品||www.bxzqp.cn ,午夜家庭影院,国产午夜精品一区二区,亚洲人午夜射精精品日韩,电家庭影院午夜,欧美午夜理伦三级在线观看,久久午夜无码鲁丝片午夜精品||www.jkxlx.cn

P系列-1503-DETAIL

發(fā)布日期:2023-11-21 瀏覽次數(shù):1033


ITEM P/N Y HEX T1 M1 D1 T2 M2 D2
1 1503-02-02-FG 0.438 1/8-27 NPTF 0.52 0.188 1/8-27 NPSM 0.62 0.11
2 1503-04-04-FG 0.562 1/4-18 NPTF 0.86 0.281 1/4-18 NPSM 0.73 0.21
3 1503-06-04-FG 0.75 3/8-18 NPTF 0.95 0.406 1/4-18 NPSM 0.79 0.21
4 1503-06-06-FG 0.75 3/8-18 NPTF 0.95 0.406 3/8-18 NPSM 0.81 0.32
5 1503-06-08-FG 0.875 3/8-18 NPTF 0.98 0.406 1/2-14 NPSM 0.88 0.44
6 1503-08-06-FG 0.875 1/2-14 NPTF 1.17 0.531 3/8-18 NPSM 0.81 0.32
7 1503-08-08-FG 0.875 1/2-14 NPTF 1.17 0.531 1/2-14 NPSM 0.88 0.44
8 1503-08-12-FG 1.062 1/2-14 NPTF 1.2 0.531 3/4-14 NPSM 1.02 0.61
9 1503-12-08-FG 1.062 3/4-14 NPTF 1.2 0.719 1/2-14 NPSM 1.05 0.44
10 1503-12-12-FG 1.062 3/4-14 NPTF 1.2 0.719 3/4-14 NPSM 1.02 0.61
11 1503-12-16-FG 1.312 3/4-14 NPTF 1.29 0.719 1-11-1/2 NPSM 1.15 0.78
12 1503-16-12-FG 1.312 1-11-1/2 NPTF 1.48 0.938 3/4-14 NPSM 1.01 0.61
13 1503-16-16-FG 1.312 1-11-1/2 NPTF 1.48 0.938 1-11-1/2 NPSM 1.15 0.78
14 1503-16-20-FG 1.625 1-11-1/2 NPTF 1.64 0.938 1-1/4-11-1/2 NPSM 1.23 1.01
15 1503-20-16-FG 1.625 1-1/4-11-1/2 NPTF 1.67 1.25 1-11-1/2 NPSM 1.2 0.78
16 1503-20-20-FG 1.625 1-1/4-11-1/2 NPTF 1.67 1.25 1-1/4-11-1/2 NPSM 1.23 1.01
17 1503-24-24-FG 1.875 1-1/2-11-1/2 NPTF 1.77 1.5 1-1/2-11-1/2 NPSM 1 1.25
18 1503-32-32-FG 2.5 2-11-1/2 NPTF 2.11 1.938 2-11-1/2 NPSM 1.35 1.72
返回頂部
新余市| 罗山县| 科技| 沙田区| 得荣县| 兖州市| 珲春市| 淄博市| 那曲县| 龙岩市| 泰和县| 廉江市| 景宁| 都匀市| 通山县| 策勒县| 拜泉县| 兴仁县| 乃东县| 东方市| 灵台县| 平利县| 南宫市| 晋城| 南通市| 老河口市| 连山| 耿马| 虹口区| 安阳市| 南丰县| 如东县| 新绛县| 台中市| 扎兰屯市| 长汀县| 崇阳县| 马关县| 兴国县| 千阳县| 青州市|